- 高野ビル
賃料 m2単価 |
管理費/ 共益費等 |
敷金 礼金/権利 |
保証金 償却/敷引 |
間取り 専有面積 |
築年数 築年月 |
階建 階 |
めやす賃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5万円 1204円/m2 |
− | 1ヶ月 1ヶ月 |
− − |
3LDK 54.75m2 |
43年 1982/04 |
4階建 /3階 |
− |
物件番号:050H100449390074 情報公開日:2025/08/11 更新予定日:2025/08/25
※地図上の建物アイコン位置は実際の住所とは多少異なっているケースがございます。予めご容赦をお願いいたします。
交通 | 伊豆急行/伊東 /徒歩 15分 | ||
---|---|---|---|
住所 | 静岡県伊東市竹の内2 | ||
構造・種別 | 鉄筋コンクリート/マンション | 間取り詳細 | 和6帖・和4.5帖・洋8帖・LDK8帖 |
総戸数 | − | 主要採光面 | 南向き物件 |
階建/階 | 4階建/3階 | 号室 | - |
駐車場 | 空有 5000円 | 保証金/償却・敷引 | −/− |
住宅保険 | 要(15000円) | 入居可能時期 | 2025年09月上旬 |
条件等 | 備考:仲介手数料不要/普通借家2年/・テレビ:ケーブル/バストイレ別/バルコニー/エアコン/室内洗濯置/陽当り良好/シューズボックス/南向き/角住戸/温水洗浄便座/洗面所独立/洗面化粧台/押入/CATV/キッチンに窓/浴室に窓/和室/都市ガス/洗面所にドア/保証会社利用可/IT重説 対応物件/初期費用カード決済可 |
||
設備 | 浴室TV、室内洗濯置場、バス・トイレ別、温水洗浄暖房便座、冷暖房、冷房、暖房、角部屋、バルコニー、CATV | ||
その他の情報 |