- 黄金ハイツ
| 賃料 m2単価 |
管理費/ 共益費等 |
敷金 礼金/権利 |
保証金 償却/敷引 |
間取り 専有面積 |
築年数 築年月 |
階建 階 |
めやす賃料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8万円 818円/m2 |
− | − − |
− − |
1R 22.68m2 |
36年 1990/03 |
1階建 /1階 |
− |
物件番号:010H100485731763 情報公開日:2026/04/04 更新予定日:2026/04/18
※地図上の建物アイコン位置は実際の住所とは多少異なっているケースがございます。予めご容赦をお願いいたします。
| 交通 | JR函館本線/滝川 /徒歩 39分 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 北海道滝川市黄金町西3 | ||
| 構造・種別 | 木造/アパート | 間取り詳細 | 詳細無し |
| 総戸数 | − | 主要採光面 | 北西向き物件 |
| 階建/階 | 1階建/1階 | 号室 | - |
| 駐車場 | 空有 3300円 | 保証金/償却・敷引 | −/− |
| 住宅保険 | 要(20000円) | 入居可能時期 | 相談 |
| 条件等 | 備考:室内清掃料22000円、24時間管理1650円/暖房機清掃料(退去時)29700円/保証会社利用必:賃料総額50%更新料有13000/仲介手数料不要/バストイレ別/即入居可/礼金不要/灯油暖房/仲介手数料不要/プロパンガス/敷金・礼金不要/セイコーマート滝川黄金店(コンビニ)まで276m/ローソン滝川黄金町店(コンビニ)まで569m/滝川市立江陵中学校(中学校)まで696m |
||
| 設備 | バス・トイレ別、暖房 | ||
| その他の情報 | |||

